Prijzen - 2025
Camper, caravan, tent.
Hoogseizoen 23/6 tot 17/8-25 |
Middenseizoen 1/4 tot 22/6 en 18/8 tot 19/10-25 |
Winterseizoen 1/1 tot 31/3 en 20/10 tot 29/3-26 |
|
|---|---|---|---|
| Volwassen | 100,- | 95,- | 80,- |
| Kinderen 4 -13 jaar | 50,- | 45,- | 40,- |
| Kinderen 0 - 3 jaar | 0,- | 0,- | 0,- |
| hond | 0,- | 0,- | 0,- |
| Ruimte huren / leeg rijtuig | 60,- | 50,- | 40,- |
| Milieubelasting per eenheid per dag | 29,- | 29,- | 29,- |
| Vermogen per kilowattuur | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Onderhevig aan stijgingen in elektriciteit, water, gas en belastingwijzigingen. Prijzen kunnen worden gewijzigd met een voorafgaande kennisgeving van ten minste 1 maand. |
|||
Prijzen - 2026
Camper, caravan, tent.
| Hoogseizoen 1/6 tot 31/8-26 |
Laagseizoen 1/1 tot 31/5 en 1/9 tot 21/12-26 |
|
|---|---|---|
| Volwassen | 95,- | 95,- |
| Kinderen 4 -13 jaar | 60,- | 60,- |
| Kinderen 0 - 3 jaar | 0,- | 0,- |
| hond | 10,- | 10,- |
| Ruimte huren / leeg rijtuig | 70,- | 50,- |
| Badkamer | incl. | incl. |
| Milieuheffing per eenheid per dag | 25,- | 25,- |
| Vermogen per kilowattuur | 4,50 | 4,50 |
Onderhevig aan stijgingen in elektriciteit, water, gas en belastingwijzigingen. Prijzen kunnen worden gewijzigd met een voorafgaande kennisgeving van ten minste 1 maand. |
||